שמן דקלים אידיאלי למוצרי מאפה , ממתקים, לטיגון ועוד. לשמן תכולת שומנים מוצקים המאפשרת שימוש נרחב בו. בתהליך הידרוגנציה מתמצק השמן וניתן לשימוש כמרגרינה וממרחים שומניים. המומחיות של ADM הינה בחיבורו של שמן זה לשמנים אחרים כמו סויה ליצירת תערובות שייחודן מרווחי טמפרטורת ההיתוך שלו .הטכנולוגיה מאפשרת שימוש רב גוני במבחר ישומים. ADM עובדת רק עם ספקי שמן דקלים שמחויבים למדיניות השמירה על היערות. החברה מחויבת לארגונים העוצרים את בירוא היערות במטרה לשמור על קהילות בני האדם ובעלי החיים התלויים בהם.
PALM AND PALM BLEND PRODUCTS
Products | Product code | MDP (F) | SFC 50˚F | SFC 80˚F | SFC 104˚F | Saturates (%) | Monounsaturates (%) | Polyunsaturates (%) | Trans (%) | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palm Oil | 84-062-0 | 98-109 | 44-56 | 10-19 | 1-7 | 48 | 40 | 10 | <2 | Confections, coatings, coffee whitener |
Palm Oil | 84-620-0 | 106-116 | 52-62 | 14-22 | 3-8 | 53 | 35 | 10 | <2 | Confections, coatings, whipped toppings |
Palm Oil | 84-650-0 | 109-119 | 56-63 | 19-26 | 5-11 | 53 | 36 | 9 | <2 | Confections, coatings |
Palm Oil | 84-655-0 | 115-122 | 60-68 | 23-31 | 8-16 | 56 | 35 | 8 | <2 | Confections, coatings |
Palm Olein | 84-066-0 | – | – | 3 max. | – | 45 | 42 | 11 | <2 | |
Palm Stearine | 84-560-0 | 125-135 | 75-85 | 43-60 | 22-36 | 67 | 25 | 6 | <2 | |
Palm Oil, Soybean Oil | 84-678-0 | 46.6-50.5 | 46-51 | 22-28 | 9-13 | 49 | – | – | <1 | |
Palm Oil, Soybean Oil | 84-903-0 | – | 47-56 | 23-32 | 10-16 | 50 | 29 | 20 | <1 | |
Palm Oil, High-Oleic Canola Oil | 84-920-0 | 108-114 | 27-35 | 7-15 | 2-7 | 36 | 51 | 12 | <2 | |
Palm Oil, Soybean Oil, Hydrogenated Soybean Oil | 84-664-0 | – | 38-44 | 15-21 | 5-10 | 46 | 31 | 21 | <2 | |
Palm Oil, Soy Oil, Hydrogenated Cottonseed Oil | 84-654-0 | 117-125 | 54-60 | 28-34 | 12-18 | 53 | 20 | 15 | <2 | |
Soybean Oil, Palm Oil | 86-800-0 | 104-113 | 10-16 | 3-10 | 1-5 | 26 | 22 | 50 | <2 |
LIQUID AND SHORTENING BLENDS
Products | Product code | MDP (F) | Saturates (%) | Monounsaturates (%) | Polyunsaturates (%) | Trans (%) | IV | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canola Oil, Palm Oil | 81-955-0 | 89-95 | 25 | 54 | 21 | <1 | 82-92 | Spreads |
Corn Oil, Palm Olein | 87-900-0 | – | 22 | 32 | 44 | <2 | 98-108 | Frying |
Cottonseed Oil, Palm Oil | 82-905-0 | – | – | – | – | <2 | 75-85 | Frying |
ENZYMATICALLY INTERESTERIFIED FUNCTIONAL FATS
Products | Product code | MDP (F) | SFC 50˚F | SFC 80˚F | SFC 104˚F | Saturates (%) | Monounsaturates (%) | Polyunsaturates (%) | Trans (%) | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interesterified Palm Oil | 74-460-0 | 104-112 | 54-64 | – | 3-9 | – | – | – | <1 | All-purpose, bakery, icings, non-dairy |
FULLY HYDROGENATED OILS
Products | Product code | MDP (F) | Saturates (%) | Monounsaturates (%) | Polyunsaturates (%) | Trans (%) | IV | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogenated Palm Oil | 84-561-0 | 143 | 98 | – | – | <1 | 2 | Icing stabilizer, crystal modifier, encapsulation, blend stock |
All Oils and Fats products are available in bulk truck or railcar. All values are typical and are subject to variation. Natural or synthetic antioxidants added upon
request. Palm and palm kernel oil available in mass balance. Nutritional and technical data sheets available upon request. ADM can provide tailored blends to
meet application demands for nutrition and functionality. ADM Corporate Sustainability Report located at www.adm.com.